Autorizada la modificación de límites de gasto para permitir a la Confederación Hidrográfica del Duero la financiación de actuaciones
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Duero la financiación de diversas actuaciones a través de su capítulo 6 ‘Inversiones reales’.
En este ejercicio se plantea la necesidad de tramitar diversos expedientes vinculados a la seguridad de las presas del citado Organismo Autónomo que implican un aumento del gasto que supera el porcentaje legalmente establecido a nivel de vinculación para el capítulo 6 ‘Inversiones reales’ en la anualidad de 2026.
El resumen de dichas inversiones se recoge en el siguiente cuadro (importe en euros):
OBJETO DEL CONTRATO | 2026 | 2027 | 2028 |
CONTRATO DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE LAS PRESAS GESTIONADAS POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. | 9.500.000 | 7.250.000 | |
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE LAS PRESAS GESTIONADAS POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. | 300.000 | 600.000 | 300.000 |
CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS COMPUERTAS TAINTOR DEL ALIVIADERO, LA REVISIÓN COMPLETA DE LAS TOMAS INTERMEDIAS Y SUSTITUCIÓN DE LOS DESAGÜES DE FONDO PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA PRESA DE BARRIOS DE LUNA (LEÓN). | | 3.000.000 | 5.000.000 |
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS EN LA SUSTITUCIÓN DE LAS COMPUERTAS TAINTOR DEL ALIVIADERO, LA REVISIÓN COMPLETA DE LAS TOMAS INTERMEDIAS Y SUSTITUCIÓN DE LOS DESAGÜES DE FONDO PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA PRESA DE BARRIOS DE LUNA (LEÓN). | | 300.000 | 300.000 |
CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO DE ACTUACIONES EN LOS DIQUES DE COLLADO Y EN EL RÍO TUERTO PARA LA RECUPERACIÓN DE CAPACIDAD DE EMBALSE Y MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS AVENIDAS EN LA PRESA DE VILLAMECA. | 1.000.000 | | |
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS EN LAS ACTUACIONES EN LOS DIQUES DE COLLADO Y EN EL RÍO TUERTO PARA LA RECUPERACIÓN DE CAPACIDAD DE EMBALSE Y MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS AVENIDAS EN LA PRESA DE VILLAMECA (LEÓN). | 100.000 | | |
TOTAL | 10.900.000 | 11.150.000 | 5.600.000 |
En consecuencia, la situación en la aplicación presupuestaria ‘Inversiones reales’, según nivel de vinculación es la siguiente (importe en euros):
| 2026 | 2027 | 2028 |
Compromisos adquiridos | 22.569.510,36 | 14.184.399,07 | 3.789.277,57 |
Compromisos por adquirir | 10.900.000,00 | 11.150.000,00 | 5.600.000,00 |
Compromisos totales | 33.469.510,36 | 25.334.399,07 | 9.389.277,57 |
Por todo ello, al superarse los límites establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en la aplicación presupuestaria descrita, para la anualidad de 2026.