Gobierno de España

Más de 4.340.000 contribuyentes han recibido ya su devolución superado el primer tercio de la campaña, por un importe de 3.040 millones de euros

​La Agencia Tributaria inicia hoy la confección telefónica de declaraciones de Renta mediante el plan ‘Le Llamamos’, de forma que, desde ahora y hasta el final de la campaña, los contribuyentes que requieran una asistencia personalizada podrán ser atendidos sin necesidad de desplazarse a una oficina. La incorporación del plan ‘Le Llamamos’ se produce después de cumplirse un tercio de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2024 (IRPF 2024), cuando ya han recibido su devolución más de 4.341.000 contribuyentes, por un importe de 3.040 millones de euros.

En número, las devoluciones ya abonadas (-2,2% interanual) evolucionan más favorablemente que las propias solicitudes de devolución de los contribuyentes (6.074.000 declaraciones, -6,3%) y que el conjunto de las declaraciones presentadas hasta ahora (7.602.000 declaraciones, -4,7%), mientras que en importe las devoluciones abonadas crecen un 7,1% con respecto a las mismas fechas del pasado año.

Al tiempo, y siguiendo la tónica de aceleración registrada en años anteriores, los contribuyentes han presentado ya 1.112.000 declaraciones con resultado a ingresar (+1,8% interanual), dado que no tienen la necesidad de realizar los primeros pagos hasta el final de la campaña.

522.000 declaraciones presentadas con ‘Renta Directa’ 

Entre las vías de declaración disponibles ya en este primer tramo de la campaña destaca la nueva modalidad ‘Renta Directa’. Más de 522.000 contribuyentes han optado por la presentación instantánea mediante este nuevo servicio diseñado para las declaraciones más sencillas, que no requieran modificaciones con respecto al borrador de Renta Web que ofrece la Agencia Tributaria

‘Renta Directa’ está disponible para contribuyentes que este año solo tienen datos fiscales trasladados automáticamente a la declaración, generalmente que el año anterior presentaron la declaración sin modificar el borrador, y que previsiblemente este año tampoco lo modificarán, como pueden ser personas que únicamente tengan rentas del salario o la pensión, o la mayoría de beneficiaros del Ingreso Mínimo Vital.

Para estos contribuyentes, la Agencia ofrece un servicio que permite la misma agilidad de la presentación mediante la aplicación móvil, pero adaptada a una visualización más clara en pantallas grandes, con una experiencia de usuario cómoda, información sintética y una gestión dinámica y muy breve del proceso de presentación.

El nuevo servicio está pensado para contribuyentes que no necesiten hacer ningún cambio en el borrador que les ofrece la Agencia, si bien, al igual que sucede con la ‘app’, pueden hacer las modificaciones que consideren oportunas en el servicio tradicional ‘Renta Web’ y presentar ya por esta vía, o bien guardar la sesión de trabajo para presentar después por ‘Renta Directa’.

El resto de presentaciones hasta el momento se han efectuado, también a través de la página web de la Agencia (sede.agenciatributaria.gob.es) como canal telemático principal, o mediante la ‘app’, la otra vía de presentación que junto con ‘Renta Directa’ permite la presentación ágil de declaraciones sencillas.

A través de la aplicación móvil ya se han presentado 510.000 declaraciones, un 4% más que el año pasado, cuando ya se había producido un fuerte aumento de presentaciones por este canal, de las cuales 391.000, un 4,2% más, se corresponden con presentaciones ‘en un solo clic’ y el resto son contribuyentes a los cuales la ‘app’ ha derivado a la web de la AEAT para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

Plan ‘Le Llamamos’

A todas estas modalidades y canales de presentación se añade ahora y para el resto de la campaña la que en los últimos años viene siendo la principal opción de asistencia personalizada elegida por los contribuyentes, el plan telefónico ‘Le Llamamos’, que el pasado ejercicio permitió confeccionar 1.128.000 declaraciones.

Por esta vía, los contribuyentes que requieran asistencia personalizada vuelven a contar con una potente alternativa a la asistencia presencial en oficinas, pudiendo acelerar la presentación y, con ello, la eventual devolución que corresponda.

Una vez que el contribuyente pide cita (se recomienda la solicitud por internet o mediante servicio automático en el 91 535 73 26, o en el 901 12 12 24) y elige horario de mañana o de tarde, el sistema le propone un día y una hora en la que recibirá la llamada de la Agencia Tributaria.

En favor de la propia agilidad del servicio, resulta muy conveniente que el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración cuando le llame la Agencia. Para evitar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, los ciudadanos que decidan no hacer uso de su cita deben anularla por la misma vía por la cual la obtuvieron.

El servicio de solicitud de cita para el plan ‘Le Llamamos’, disponible desde el pasado 29 de abril en la Sede electrónica y en la ‘app’, se ha actualizado para ofrecer al usuario una visualización más clara y cómoda de las distintas opciones y fechas disponibles.

Además, la navegación gana en usabilidad, con información más sintética y ordenada. El servicio incluye la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible. Las mismas mejoras se aplicarán también más adelante a la solicitud de cita para asistencia en oficinas. 

Por otra parte, este año se amplían los límites económicos del perfil de asistencia para la confección y presentación de la declaración, elevándose a 80.000 euros brutos el límite de rendimientos del trabajo y a 20.000 el de capital mobiliario, de forma que se adecúa el perfil de asistencia a la evolución al alza de estos rendimientos a lo largo de los años. Estos nuevos límites se aplican tanto para la asistencia telefónica, como en el mes de junio para la asistencia presencial.

560.000 respuestas de los canales de asistencia digital

A lo largo de la presente campaña, los contribuyentes cuentan con nuevas mejoras de usabilidad en el ‘asistente virtual’ de Renta, que resuelve las dudas planteadas con lenguaje natural por los contribuyentes.

Se ha establecido una asistencia guiada para obtener información personalizada sobre las deducciones autonómicas a las que el contribuyente puede tener derecho y se ha creado un acceso directo desde el documento de datos fiscales a los contenidos con mayor demanda de información en el ‘asistente’.

En todo caso, si las respuestas del ‘asistente virtual’ no contienen toda la información requerida, el contribuyente puede acceder al ‘Informador’ de Renta, que cuenta con toda la información del impuesto estructurada por bloques de contenido, o bien conectarse por chat con especialistas de la Administración Digital Integral (ADI) –en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde–, obteniendo así una asistencia personalizada para las cuestiones que hayan quedado pendientes de resolver.

Ambas herramientas, el ‘asistente virtual’ y el ‘Informador’, han ofrecido hasta ahora 561.000 respuestas a solicitud del contribuyente, un 53% más que el año pasado.

Cartas para la subsanación de posibles errores del contribuyente

En próximas fechas, y al igual que el año pasado, la Agencia Tributaria iniciará el envío de cartas (además de avisos en Renta Web y en la ‘app’ en el apartado de estado de tramitación de la declaración), a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

En una primera fase se van a remitir cerca de 41.000 cartas, a las que seguirá un segundo envío pendiente de cuantificar según vayan presentando su declaración otros contribuyentes.

Se trata de seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, preventivamente se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente complementaria. El pasado año, más de 26.500 contribuyentes rectificaron su declaración tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.

Quiénes no están obligados a declarar

En términos generales, no están obligados los contribuyentes con rentas exclusivamente procedentes del trabajo hasta un importe de 22.000 euros anuales. Sin embargo, este límite se reduce si los rendimientos proceden de más de un pagador (salvo excepciones), o también cuando el pagador no está obligado a retener y cuando los rendimientos están sujetos a un tipo fijo de retención. En tales casos, el límite se ha elevado a 15.876 euros anuales.

Ambos límites siguen siendo válidos para no declarar si el contribuyente cuenta, en su lugar, o además, con los siguientes rendimientos íntegros:

  • Dividendos, intereses y ganancias patrimoniales sometidos a retención con un tope conjunto de 1.600 euros.
  • Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros.

Igual que el año anterior, tampoco estarán obligados los contribuyentes que cuenten con rendimientos del trabajo, capital y actividades económicas, así como ganancias patrimoniales (subvenciones, premios y otras), con el límite conjunto de 1.000 euros, junto con pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

Por otra parte, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital deben presentar la declaración, de acuerdo con la normativa que establece el IMV, al igual que los trabajadores por cuenta propia con alta en el RETA o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, de acuerdo con la normativa que aprueba el nuevo régimen de cotización de los autónomos.

Revisión de datos personales y económicos

Siempre resulta conveniente revisar el borrador de declaración que ofrece la Agencia Tributaria. A través de ‘Renta Web’ la información será la más actualizada posible pero, en todo caso, la Agencia puede no disponer de todos los datos con trascendencia en la declaración, datos que quizá el contribuyente deba incorporar al borrador de declaración.

Algunos casos típicos que aconsejan esta revisión son los siguientes:

  • Deducciones autonómicas
  • Inmuebles y sus referencias catastrales
  •  Circunstancias personales y familiares (si cambiaron en 2024)
  • Arrendamientos de inmuebles
  • Transmisiones
  • Aportaciones a planes de pensiones
  • Cuotas sindicales
  • Percepciones por subvenciones y otras ayudas
  • Deducciones familiares y por maternidad
  •  Deducción por inversión en vivienda habitual

¿Cómo obtener ‘Clave’ y el número de referencia?

El número de referencia y ‘Clave’ siguen siendo, junto al certificado y el DNI electrónicos, los sistemas de acceso a ‘Renta Web’ y a otros servicios de Campaña de Renta, como la consulta de datos fiscales y del estado de tramitación de la devolución.

La obtención de ‘Clave’ requiere dos pasos, un registro previo único y una solicitud posterior cada vez que lo necesite el contribuyente. El registro previo se podrá efectuar por internet, siguiendo las instrucciones de la carta que la Agencia remitirá a quienes la soliciten a través de la opción ofrecida en el apartado de la página web de la AEAT ‘Registrarse en Clave’. También es posible efectuar el registro previo en las oficinas de la Agencia. Una vez registrado en el sistema, cuando el contribuyente desee realizar algún trámite, podrá solicitar el PIN de acceso desde el enlace disponible en el propio trámite, o desde la ‘app’. 

A su vez, para la obtención del número de referencia se solicitará el NIF, la casilla 505 de la Renta 2023 y la fecha de validez del propio DNI. A los no declarantes en el ejercicio anterior, o con la casilla de su Renta 2023 con valor cero, en lugar de la casilla 505 se les solicitarán los últimos dígitos del código de una cuenta bancaria de la que sea titular el contribuyente.

Principales servicios de asistencia e información

Internet: https://sede.agenciatributaria.gob.es y ‘app’

(ofrece información y gestiones sin horarios)

Teléfono solicitud plan ‘Le Llamamos’:

91 535 73 26 y 901 12 12 24 (servicio automático, 24 horas)

91 553 00 71 y 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

Teléfono solicitud plan pequeños municipios:

91 553 00 71 y 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

Teléfono Renta Información (para resolver dudas):

91 554 87 70 y 901 33 55 33 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

IRPF 2024 (Datos a 6 de mayo)

Información de la tabla
IRPF 2023 IRPF 2024 % 2024/2023

NAVEGACIÓN RENTA WEB

(nº de contribuyentes)

11.303.887 10.903.865 -3,54%
Declaraciones presentadas 7.977.363 7.602.760 -4,70%
Declaraciones a ingresar 1.093.066 1.112.776 1,80%
Importe (millones de €) 1.141,796 1.189,145 4,15%
Declaraciones con solicitud de devolución 6.486.018 6.074.377 -6,35%
Importe (millones de €) 5.262,817 5.156,783 -2,01%
Devoluciones Pagadas 4.438.753 4.341.638 -2,19%
Importe (millones de €) 2.839,354 3.039,947 7,06%

Nota:La suma de declaraciones a ingresar y devoluciones no coincide con las declaraciones presentadas, dado que no se incluyen las declaraciones negativas y las declaraciones con renuncia a la devolución

Declaraciones presentadas

Información de la tabla

DELEGACIONES

PROVINCIALES

Total, declaraciones presentadas

IRPF 2023

Total, declaraciones presentadas

IRPF 2024

% Variación

Presentadas 2024/2023

ALMERÍA 169.871 166.181 -2,17%
CÁDIZ 200.912 192.342 -4,27%
CÓRDOBA 128.249 115.569 -9,89%
GRANADA 155.839 147.582 -5,30%
HUELVA 127.161 123.280 -3,05%
JAÉN 98.911 87.282 -11,76%
MÁLAGA 282.532 266.886 -5,54%
SEVILLA 397.681 374.734 -5,77%
JEREZ 62.607 59.760 -4,55%
CEUTA 16.056 15.300 -4,71%
MELILLA 17.714 17.268 -2,52%
ANDALUCÍA 1.657.533 1.566.184 -5,51%
HUESCA 32.452 31.732 -2,22%
TERUEL 16.653 15.337 -7,90%
ZARAGOZA 189.508 183.809 -3,01%
ARAGÓN 238.613 230.878 -3,24%
OVIEDO 119.625 113.296 -5,29%
GIJÓN 60.882 58.146 -4,49%
ASTURIAS 180.507 171.442 -5,02%
ILLES BALEARS 146.489 152.335 3,99%
ILLES BALEARS 146.489 152.335 3,99%
LAS PALMAS 228.684 213.119 -6,81%
STA. CRUZ DE TENERIFE 187.924 174.549 -7,12%
CANARIAS 416.608 387.668 -6,95%
CANTABRIA 91.758 92.648 0,97%
CANTABRIA 91.758 92.648 0,97%
ALBACETE 58.263 54.702 -6,11%
CIUDAD REAL 74.135 69.955 -5,64%
CUENCA 27.237 25.648 -5,83%
GUADALAJARA 53.858 52.538 -2,45%
TOLEDO 117.566 114.469 -2,63%
CASTILLA-LA MANCHA 331.059 317.312 -4,15%
ÁVILA   23.889 22.431 -6,10%
BURGOS 60.198 57.135 -5,09%
LEÓN 76.386 71.356 -6,58%
PALENCIA 26.748 24.973 -6,64%
SALAMANCA 54.881 50.182 -8,56%
SEGOVIA 25.263 23.393 -7,40%
SORIA 13.492 12.569 -6,84%
VALLADOLID 104.660 99.056 -5,35%
ZAMORA 21.994 20.616 -6,27%
CASTILLA Y LEÓN 407.511 381.711 -6,33%
BARCELONA 979.125 939.915 -4,00%
GIRONA 109.054 106.990 -1,89%
LLEIDA 62.277 60.606 -2,68%
TARRAGONA 129.396 125.974 -2,64%
CATALUÑA 1.279.852 1.233.485 -3,62%
BADAJOZ 104.873 97.335 -7,19%
CÁCERES 62.226 57.281 -7,95%
EXTREMADURA 167.099 154.616 -7,47%
A CORUÑA 170.254 161.330 -5,24%
LUGO 38.868 35.448 -8,80%
OURENSE 41.001 37.505 -8,53%
PONTEVEDRA 78.611 72.927 -7,23%
VIGO 63.895 60.668 -5,05%
GALICIA 392.629 367.878 -6,30%
MADRID 1.541.812 1.505.210 -2,37%
MADRID 1.541.812 1.505.210 -2,37%
MURCIA 213.768 201.696 -5,65%
CARTAGENA 70.558 68.586 -2,79%
MURCIA 284.326 270.282 -4,94%
NAVARRA 1.120 1.096 -2,14%
NAVARRA 1.120 1.096 -2,14%
ÁLAVA 268 313 16,79%
GUIPÚZCOA 437 422 -3,43%
VIZCAYA 652 707 8,44%
PAÍS VASCO 1.357 1.442 6,26%
LA RIOJA 54.007 51.926 -3,85%
LA RIOJA 54.007 51.926 -3,85%
ALICANTE 267.072 250.015 -6,39%
CASTELLÓN 94.687 87.354 -7,74%
VALENCIA 423.324 379.278 -10,40%
C. VALENCIANA 785.083 716.647 -8,72%
TOTAL NACIONAL 7.977.363 7.602.760 -4,70%
   

Devoluciones solicitadas y pagadas (importes en millones de euros)

Información de la tabla

DELEGACIONES

PROVINCIALES

Solicitadas (nº) IRPF 2024

Pagadas (nº)

IRPF 2024

% Pag./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2024

Importe pagado

IRPF 2024

% Pag./ Sol.
ALMERÍA 140.282 107.175 76,40% 74,160 47,268 63,74%
CÁDIZ 154.701 113.372 73,28% 132,810 80,516 60,62%
CÓRDOBA 90.962 64.025 70,39% 62,844 36,763 58,50%
GRANADA 114.815 78.158 68,07% 83,653 46,116 55,13%
HUELVA 103.693 78.415 75,62% 62,796 39,571 63,02%
JAÉN 70.463 48.929 69,44% 46,299 26,279 56,76%
MÁLAGA 211.826 149.453 70,55% 158,329 91,511 57,80%
SEVILLA 302.660 218.261 72,11% 232,811 135,769 58,32%
JEREZ 48.080 35.005 72,81% 37,694 22,708 60,24%
CEUTA 11.803 8.796 74,52% 8,774 5,421 61,79%
MELILLA 13.156 9.539 72,51% 9,955 5,970 59,97%
ANDALUCÍA 1.262.441 911.128 72,17% 910,125 537,892 59,10%
HUESCA 25.517 17.429 68,30% 18,500 10,620 57,40%
TERUEL 11.841 7.947 67,11% 8,376 4,749 56,70%
ZARAGOZA 145.555 103.267 70,95% 113,669 68,963 60,67%
ARAGÓN 182.913 128.643 70,33% 140,545 84,332 60,00%
OVIEDO 88.666 60.182 67,87% 97,151 52,689 54,23%
GIJÓN 44.713 30.725 68,72% 46,736 26,185 56,03%
ASTURIAS 133.379 90.907 68,16% 143,887 78,874 54,82%
ILLES BALEARS 110.049 73.783 67,05% 91,274 50,635 55,48%
ILLES BALEARS 110.049 73.783 67,05% 91,274 50,635 55,48%
LAS PALMAS 179.527 131.614 73,31% 141,375 87,055 61,58%
TENERIFE 145.934 103.821 71,14% 117,098 66,942 57,17%
CANARIAS 325.461 235.435 72,34% 258,473 153,997 59,58%
CANTABRIA 78.351 53.257 67,97% 72,738 41,024 56,40%
CANTABRIA 78.351 53.257 67,97% 72,738 41,024 56,40%
ALBACETE 42.222 28.665 67,89% 33,359 18,504 55,47%
CIUDAD REAL 53.901 37.135 68,89% 43,146 24,770 57,41%
CUENCA 20.694 13.690 66,15% 16,458 8,732 53,06%
GUADALAJARA 41.229 29.184 70,79% 37,238 21,633 58,09%
TOLEDO 88.971 62.984 70,79% 71,544 42,663 59,63%
C.-LA MANCHA 247.017 171.658 69,49% 201,745 116,302 57,65%
ÁVILA   17.454 11.977 68,62% 13,009 7,411 56,97%
BURGOS 45.524 30.894 67,86% 39,522 21,995 55,65%
LEÓN 56.369 38.947 69,09% 46,721 26,301 56,29%
PALENCIA 19.893 13.869 69,72% 15,363 8,972 58,40%
SALAMANCA 39.149 27.595 70,49% 29,056 17,305 59,56%
SEGOVIA 18.509 12.888 69,63% 13,497 7,894 58,49%
SORIA 10.074 6.754 67,04% 7,237 4,053 56,00%
VALLADOLID 80.681 57.171 70,86% 67,845 40,031 59,00%
ZAMORA 16.171 10.979 67,89% 11,127 6,313 56,73%
C. Y LEÓN 303.824 211.074 69,47% 243,379 140,274 57,64%
BARCELONA 647.423 451.664 69,76% 617,427 357,809 57,95%
GIRONA 75.365 50.302 66,74% 66,124 36,985 55,93%
LLEIDA 42.560 29.263 68,76% 32,054 18,547 57,86%
TARRAGONA 89.421 62.024 69,36% 80,854 45,988 56,88%
CATALUÑA 854.769 593.253 69,41% 796,459 459,330 57,67%
BADAJOZ 76.096 54.605 71,76% 46,993 28,049 59,69%
CÁCERES 44.334 31.524 71,11% 27,739 16,689 60,16%
EXTREMADURA 120.430 86.129 71,52% 74,732 44,738 59,86%
A CORUÑA 131.488 95.418 72,57% 101,277 59,915 59,16%
LUGO 28.016 19.894 71,01% 18,941 11,043 58,30%
OURENSE 28.480 19.935 70,00% 19,307 10,918 56,55%
PONTEVEDRA 59.288 42.284 71,32% 44,639 25,470 57,06%
VIGO 50.787 37.223 73,29% 40,841 24,499 59,99%
GALICIA 298.059 214.754 72,05% 225,006 131,845 58,60%
MADRID 1.308.991 973.119 74,34% 1.360,564 825,213 60,65%
MADRID 1.308.991 973.119 74,34% 1.360,564 825,213 60,65%
MURCIA 168.718 118.308 70,12% 125,377 70,785 56,46%
CARTAGENA 57.013 41.962 73,60% 47,159 28,221 59,84%
MURCIA 225.731 160.270 71,00% 172,537 99,007 57,38%
NAVARRA 816 583 71,45% 0,478 0,297 62,10%
NAVARRA 816 583 71,45% 0,478 0,297 62,10%
ÁLAVA 250 161 64,40% 0,114 0,064 56,44%
GUIPÚZCOA 304 205 67,43% 0,163 0,088 53,90%
VIZCAYA 509 339 66,60% 0,315 0,161 51,29%
PAÍS VASCO 1.063 705 66,32% 0,591 0,313 53,00%
LA RIOJA 43.228 29.702 68,71% 35,486 20,883 58,85%
LA RIOJA 43.228 29.702 68,71% 35,486 20,883 58,85%
ALICANTE 195.906 139.286 71,10% 135,203 82,078 60,71%
CASTELLÓN 71.572 49.193 68,73% 53,322 30,543 57,28%
VALENCIA 310.377 218.759 70,48% 240,240 142,369 59,26%
C. VALENCIANA 577.855 407.238 70,47% 428,764 254,991 59,47%
TOTAL NACIONAL 6.074.377 4.341.638 71,47% 5.156,783 3.039,947 58,95%

Devoluciones pagadas número e importe 2023/2024 (importes en millones de euros)

Información de la tabla

DELEGACIONES

PROVINCIALES

Pagadas (nº) IRPF 2023

Pagadas (nº)

IRPF 2024

% Var. 2024/2023

Importe Pagado

IRPF 2023

Importe pagado

IRPF 2024

% Var.

2024/ 2023

ALMERÍA 107.734 107.175 -0,52% 45,254 47,268 4,45%
CÁDIZ 113.234 113.372 0,12% 73,583 80,516 9,42%
CÓRDOBA 70.680 64.025 -9,42% 36,793 36,763 -0,08%
GRANADA 80.601 78.158 -3,03% 44,483 46,116 3,67%
HUELVA 79.560 78.415 -1,44% 37,342 39,571 5,97%
JAÉN 53.042 48.929 -7,75% 26,183 26,279 0,37%
MÁLAGA 156.228 149.453 -4,34% 89,147 91,511 2,65%
SEVILLA 221.636 218.261 -1,52% 128,285 135,769 5,83%
JEREZ 35.764 35.005 -2,12% 21,337 22,708 6,42%
CEUTA 8.977 8.796 -2,02% 5,439 5,421 -0,31%
MELILLA 9.660 9.539 -1,25% 5,932 5,970 0,64%
ANDALUCÍA 937.116 911.128 -2,77% 513,777 537,892 4,69%
HUESCA 17.507 17.429 -0,45% 9,883 10,620 7,46%
TERUEL 8.617 7.947 -7,78% 4,726 4,749 0,48%
ZARAGOZA 105.270 103.267 -1,90% 64,726 68,963 6,55%
ARAGÓN 131.394 128.643 -2,09% 79,335 84,332 6,30%
OVIEDO 58.777 60.182 2,39% 44,646 52,689 18,02%
GIJÓN 30.134 30.725 1,96% 21,615 26,185 21,14%
ASTURIAS 88.911 90.907 2,24% 66,260 78,874 19,04%
ILLES BALEARS 63.794 73.783 15,66% 42,846 50,635 18,18%
ILLES BALEARS 63.794 73.783 15,66% 42,846 50,635 18,18%
LAS PALMAS 140.186 131.614 -6,11% 85,842 87,055 1,41%
TENERIFE 112.006 103.821 -7,31% 65,486 66,942 2,22%
CANARIAS 252.192 235.435 -6,64% 151,327 153,997 1,76%
CANTABRIA 47.707 53.257 11,63% 31,697 41,024 29,43%
CANTABRIA 47.707 53.257 11,63% 31,697 41,024 29,43%
ALBACETE 29.497 28.665 -2,82% 17,393 18,504 6,39%
CIUDAD REAL 38.015 37.135 -2,31% 22,759 24,770 8,83%
CUENCA 13.659 13.690 0,23% 7,828 8,732 11,55%
GUADALAJARA 28.519 29.184 2,33% 19,516 21,633 10,84%
TOLEDO 62.652 62.984 0,53% 39,611 42,663 7,71%
C.-LA MANCHA 172.342 171.658 -0,40% 107,107 116,302 8,59%
ÁVILA   12.706 11.977 -5,74% 7,001 7,411 5,85%
BURGOS 31.347 30.894 -1,45% 20,570 21,995 6,93%
LEÓN 40.648 38.947 -4,18% 24,807 26,301 6,02%
PALENCIA 14.647 13.869 -5,31% 8,649 8,972 3,74%
SALAMANCA 29.977 27.595 -7,95% 16,636 17,305 4,02%
SEGOVIA 13.453 12.888 -4,20% 7,733 7,894 2,09%
SORIA 7.085 6.754 -4,67% 3,829 4,053 5,86%
VALLADOLID 58.109 57.171 -1,61% 36,311 40,031 10,25%
ZAMORA 11.970 10.979 -8,28% 6,269 6,313 0,71%
C. Y LEÓN 219.942 211.074 -4,03% 131,804 140,274 6,43%
BARCELONA 453.129 451.664 -0,32% 330,648 357,809 8,21%
GIRONA 50.307 50.302 -0,01% 34,940 36,985 5,85%
LLEIDA 29.603 29.263 -1,15% 17,664 18,547 5,00%
TARRAGONA 61.705 62.024 0,52% 42,975 45,988 7,01%
CATALUÑA 594.744 593.253 -0,25% 426,227 459,330 7,77%
BADAJOZ 59.754 54.605 -8,62% 28,602 28,049 -1,93%
CÁCERES 34.526 31.524 -8,69% 17,048 16,689 -2,10%
EXTREMADURA 94.280 86.129 -8,65% 45,650 44,738 -2,00%
A CORUÑA 96.573 95.418 -1,20% 54,370 59,915 10,20%
LUGO 21.276 19.894 -6,50% 10,836 11,043 1,91%
OURENSE 20.981 19.935 -4,99% 10,334 10,918 5,66%
PONTEVEDRA 43.914 42.284 -3,71% 24,301 25,470 4,81%
VIGO 37.664 37.223 -1,17% 22,031 24,499 11,20%
GALICIA 220.408 214.754 -2,57% 121,871 131,845 8,18%
MADRID 978.187 973.119 -0,52% 756,327 825,213 9,11%
MADRID 978.187 973.119 -0,52% 756,327 825,213 9,11%
MURCIA 122.759 118.308 -3,63% 68,075 70,785 3,98%
CARTAGENA 42.021 41.962 -0,14% 25,685 28,221 9,87%
MURCIA 164.780 160.270 -2,74% 93,760 99,007 5,60%
NAVARRA 612 583 -4,74% 0,285 0,297 4,05%
NAVARRA 612 583 -4,74% 0,285 0,297 4,05%
ÁLAVA 144 161 11,81% 0,055 0,064 16,10%
GUIPÚZCOA 219 205 -6,39% 0,117 0,088 -24,77%
VIZCAYA 317 339 6,94% 0,142 0,161 14,03%
PAÍS VASCO 680 705 3,68% 0,313 0,313 -0,03%
LA RIOJA 28.584 29.702 3,91% 16,932 20,883 23,34%
LA RIOJA 28.584 29.702 3,91% 16,932 20,883 23,34%
ALICANTE 150.700 139.286 -7,57% 81,486 82,078 0,73%
CASTELLÓN 54.238 49.193 -9,30% 31,236 30,543 -2,22%
VALENCIA 238.142 218.759 -8,14% 141,113 142,369 0,89%
C.VALENCIANA 443.080 407.238 -8,09% 253,835 254,991 0,46%
TOTAL NACIONAL 4.438.753 4.341.638 -2,19% 2.839,354 3.039,947 7,06%

​​

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies